PAG IBIG RATES OF CONTRIBUTIONS (to Avail Housing Loan):
POP PF I/II LOAN AMOUNT
P200 up to P500k
US $5 250 over P500k – P600k
300 over P600k – P700k
US 350 over P700k – P800k
EQUIVALENT 400 over P800k – P900k
AT 450 over P900k – P1M
POINT 500 over P1M – P1.1M
OF 550 over P1.1M – P1.2M
AVAILMENT 600 over P1.2M – P1.3M
650 over P1.3M – P1.4M
700 over P1.4M – P1.5M
750 over P1.5M – P1.6M
800 over P1.6M – P1.7M
850 over P1.7M – P1.8M
900 over P1.8M – P1.9M
950 over P1.9M – P2M
1,000 over P2M – P2.1M
1,050 over P2.1M – P2.2M
1,100 over P2.2M – P2.3M
1,150 over P2.3M – P2.4M
1,200 over P2.4M – P2.5M
1,250 over P2.5M – P2.6M
1,300 over P2.6M – P2.7M
1,350 over P2.7M – P2.8M
1,400 over P2.8M – P2.9M
1,450 over P2.9M – P3M
|